Tianwan dozator gazirane sode je standardni ledeni{0}}ohlađeni- dozator dizajniran za posluživanje gaziranih napitaka, negaziranih napitaka-, gazirane vode i ledene vode. Uobičajeni brendovi poput Sprite, Cola i Fanta su široko dostupni. Za razliku od konvencionalnih dispenzera za piće, ovaj model ima veliki kapacitet za skladištenje leda, omogućavajući korisnicima praktičan pristup kockicama leda dok serviraju piće.
Standardni model je dostupan u dvije konfiguracije ventila:Dozator gazirane sode sa 6 ventilaiDozator gazirane sode sa 8 ventila, sakapaciteti za skladištenje ledaizbor između45 kg i 98 kg.Zbog varijacija u zapremini leda, mašine se razlikuju i po dimenzijama, pri čemu je model kapaciteta 98 kg 160 mm širi od svog kolege.
poređenje parametara proizvoda
| Sistem | Klasifikacija | Opis |
|---|---|---|
| TW{0}}DI8CD | ||
| Brand | TWBEVERAGE | |
| Model | TW{0}}DI8CD | |
| Boja |
Glavna mašina: boja od nerđajućeg čelika |
|
|
Posuda za kapanje: crna + boja od nerđajućeg čelika
|
||
| Veličina mašine | Glavna mašina: 640*630*1137mm D*Š*V (uključuje stopalo) |
|
| Posuda za kapanje: 588*152*620mmmm (D*Š*V) | ||
| Stopalo: 195 mm (H) | ||
| Neto težina | 90kg | |
| Materijal | Glavna mašina: nerđajući čelik 304 mm, | |
| Posuda za kapanje: plastika + nerđajući čelik 304 | ||
| Pjenušava snaga (CO2 voda) | 4-5L/min | |
| Električne specifikacije | Voltage | 220V/50HZ-60HZ ili 110V/60HZ |
| Snaga | 180W | |
| Utikač | 2A | |
| Sistem hlađenja | Metoda hlađenja | Ledeno hladno |
| Temperatura hlađenja | 1-5 stepeni | |
| Kapacitet skladištenja leda | 98,7Kg/217,61b | |
| Carbonator | 1.96L |
| Sistem | Klasifikacija | Opis |
|---|---|---|
| TW{0}}DI6CD | ||
| Brand | TWBEVERAGE | |
| Model | TW{0}}DI6CD | |
| Boja |
Glavna mašina: boja od nerđajućeg čelika |
|
|
Posuda za kapanje: crna + boja od nerđajućeg čelika
|
||
| Veličina mašine | Glavna mašina:583*469*1093 mm (D*Š*V)(uključuje stopaloali ne i ekran) | |
| Posuda za kapanje:450*160*580 mm (D*Š*V) | ||
| Stopalo: 195 mm (H) | ||
| Neto težina | ||
| Materijal | Glavna mašina: nerđajući čelik 304 mm, | |
| Posuda za kapanje: plastika + nerđajući čelik 304 | ||
| Pjenušava snaga (CO2 voda) | 4-5L/min | |
| Električne specifikacije | Voltage | 220V/50HZ-60HZ ili 110V/60HZ |
| Snaga | ||
| Utikač | 2A | |
| Sistem hlađenja | Metoda hlađenja | Ledeno hladno |
| Temperatura hlađenja | 1-5 stepeni | |
| Kapacitet skladištenja leda | 45KG | |
| Carbonator | 1.96L |
Ugrađeni-sistem vodenog hlađenja i sistem cirkulacije vode u dozatoru gazirane sode mogu efikasno osigurati temperaturu i ukus proizvoda; Minimalistički izgled u obliku linije može poboljšati vizuelni efekat i može se postaviti direktno na tlo bez zauzimanja prostora na radnoj površini.


Popularni tagovi: dozator gazirane sode, proizvođači, dobavljači gaziranih soda u Kini, Prekidač za piće, сода һатыу конденсаторы, ladica za prodaju sode, Inflodaka pića za prodaju isparivač, Meko piće za prodaju kiosk, Mekani senzor za prodaju pića


